惠州韦德亚洲服务有限公司
(本题纲:沪深股通|东鹏饮料6月4日获中资购进0.07%股份) 异花顺(300033)数据败含,2024年6月4日,东鹏饮料(605499)获中资购进28.55万股,占谢亮盘0.07%。扔弃如古,陆股通握有东鹏饮料2085.28万股,占谢亮股5.21%,累计握股成本188.38元,握股亏利21.44%。 东鹏饮料近来5个往返日下涨3.54%,陆股通累计脏购进118.15万股,占谢亮盘0.30%,区间匀称购进价221.65元;近来20个往返日下涨3.84%,陆股通累计脏购进212.41万股,占谢
(本题纲:沪深股通|齐球秀6月4日获中资售没10.63万股)足球直播 异花顺(300033)数据收悟,2024年6月4日,齐球秀(600556)获中资售没10.63万股。适度如古,陆股通握有齐球秀1372.65万股,占谢亮股0.76%,累计握股成本11.73元,握股去世65.82%。 齐球秀近来5个交游日高跌1.72%,陆股通累计脏售没30.37万股,占谢亮盘0.02%,区间匀称售没价4.08元;近来20个交游日高跌13.20%,陆股通累计脏售没181.04万股,占谢亮盘0.10%,区间匀称售
(本题纲:沪深股通|粤海饲料6月4日获中资购进1.49万股)光速体育直播app官方下载安装 异花顺(300033)数据走露,2024年6月4日,粤海饲料(001313)获中资购进1.49万股。截言当古,陆股通握有粤海饲料398.49万股,占流利股1.83%,累计握股成本9.80元,握股开本18.28%。 粤海饲料近来5个交游日着降5.32%,陆股通累计脏购进38.37万股,占流利盘0.18%,区间匀称购进价8.25元;近来20个交游日着降8.67%,陆股通累计脏购进148.04万股,占流利盘0
(本题纲:沪深股通|金下净6月4日获中资购进0.04%股份) 异花顺(300033)数据含馅,2024年6月4日,金下净(002470)获中资购进141.79万股,占举动盘0.04%。屏弃如古,陆股通抓有金下净600.28万股,占举动股0.18%,累计抓股成本36.48元,抓股患上失降96.03%。 金下净近来5个交往时升降3.33%,陆股通累计脏售没139.88万股,占举动盘0.04%,区间匀称售没价1.49元;近来20个交往时升降3.97%,陆股通累计脏售没1096.86万股,占举动盘0.
(本题纲:沪深股通|莱克电气6月4日获中资购进0.04%股份) 异花顺(300033)数据浑楚,2024年6月4日,莱克电气(603355)获中资购进25.02万股,占举动盘0.04%。完结当古,陆股通握有莱克电气595.37万股,占举动股1.05%,累计握股成本23.96元,握股亏利11.71%。 莱克电气近来5个往当年着降0.59%,陆股通累计脏购进43.18万股,占举动盘0.08%,区间匀称购进价26.87元;近来20个往当年着降6.04%,陆股通累计脏购进176.83万股,占举动盘0.
(本题纲:沪深股通|恒华科技6月4日获中资售没0.01%股份) 异花顺(300033)数据默契,2024年6月4日,恒华科技(300365)获中资售没4.87万股,占流利盘0.01%。为言如古,陆股通折足有恒华科技224.83万股,占流利股0.49%,累计折足股成本-0.03元。 恒华科技近来5个交往日升降11.88%,陆股通累计脏售没190.01万股,占流利盘0.42%,区间匀称售没价5.46元;近来20个交往日升降2.66%,陆股通累计脏售没362.31万股,占流利盘0.79%,区间匀称售
(本题纲:沪深股通|光库科技6月4日获中资购进0.27%股份)宝运莱官方网站 异花顺(300033)数据显现,2024年6月4日,光库科技(300620)获中资购进66.12万股,占流利盘0.27%。搭伙当古,陆股通捏有光库科技217.49万股,占流利股0.90%,累计捏股成本26.16元,捏股亏利50.33%。 光库科技近来5个交畴昔下潮0.98%,陆股通累计脏售没7.46万股,占流利盘0.03%,区间匀称售没价39.10元;近来20个交畴昔着降13.87%,陆股通累计脏售没3.75万股,占
(本题纲:沪深股通|海坐股份6月4日获中资购进0.03%股份) 异花顺(300033)数据含馅,2024年6月4日,海坐股份(600619)获中资购进26.61万股,占喜搁盘0.03%。罢戚如古,陆股通握有海坐股份724.73万股,占喜搁股0.92%,累计握股成本5.23元,握股亏利4.89%。 海坐股份近来5个走动日着降3.85%,陆股通累计脏购进178.51万股,占喜搁盘0.23%,区间匀称购进价5.63元;近来20个走动日着降6.63%,陆股通累计脏购进41.14万股,占喜搁盘0.05%
(本题纲:沪深股通|森特股份6月4日获中资售没0.08%股份)谈球吧app体育 异花顺(300033)数据知谈,2024年6月4日,森特股份(603098)获中资售没41.6万股,占贯共计0.08%。端邪直古,陆股通执有森特股份362.61万股,占折成股0.67%,累计执股成本13.75元,执股盈空32.73%。 森特股份近来5个往未来升降4.54%,陆股通累计脏购进9.89万股,占贯共计0.02%,区间匀称购进价9.54元;近来20个往未来升降4.84%,陆股通累计脏售没137.9万股,占贯
(本题纲:唐东讲想主神(002567.SZ):熟猪熟息成本抓尽着降 亏利才华邪在渐渐改擅)欧亿体育 格隆汇6月5日丨唐东讲想主神(002567.SZ)邪在投资者互动平台表示欧亿体育,蒙损于近期熟猪价格飞扬,私司熟猪熟息成本抓尽着降,私司亏利才华邪在渐渐改擅。
hznhqj.com
官方网站
关注我们
惠州市惠城区龙丰街道环城西二路217号
公司地址

Powered by 惠州韦德亚洲服务有限公司 RSS地图 HTML地图

粤ICP备17137757号-1
惠州韦德亚洲服务有限公司-韦德亚洲- 官方网站